出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 1066 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 4552.6 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 144.0 | — |
| 2月 | — | — | — | 203.0 | — |
| 3月 | — | — | — | 384.7 | — |
| 4月 | — | — | — | 453.4 | — |
| 5月 | — | — | — | 440.0 | — |
| 6月 | — | — | — | 527.4 | — |
| 7月 | — | — | — | 503.3 | — |
| 8月 | — | — | — | 404.3 | — |
| 9月 | — | — | — | 544.7 | — |
| 10月 | — | — | — | 503.8 | — |
| 11月 | — | — | — | 274.1 | — |
| 12月 | — | — | — | 159.6 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。