出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 191 m。
| 年平均気温 | 14.9 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2192.5 mm |
| 年間降雪量 | 37.6 cm |
| 年間日照時間 | 2209.6 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4.2 | 3.7 | 2.5 | 71.3 | 14.2 | 209.3 |
| 2月 | 4.9 | 3.7 | 3.5 | 96.3 | 12.5 | 188.5 |
| 3月 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 176.5 | 4.2 | 194.5 |
| 4月 | 12.9 | 12.1 | 10.7 | 210.1 | 0.2 | 198.0 |
| 5月 | 17.3 | 16.8 | 15.9 | 207.1 | 0.0 | 195.5 |
| 6月 | 20.6 | 19.9 | 19.5 | 270.4 | 0.0 | 136.6 |
| 7月 | 24.2 | 23.4 | 21.7 | 266.5 | 0.0 | 167.3 |
| 8月 | 25.2 | 24.5 | 23.6 | 181.0 | 0.0 | 216.6 |
| 9月 | 22.2 | 21.6 | 21.3 | 272.8 | 0.0 | 158.8 |
| 10月 | 17.4 | 16.4 | 16.1 | 241.1 | 0.0 | 162.7 |
| 11月 | 12.0 | 11.0 | 9.4 | 126.4 | 0.0 | 175.4 |
| 12月 | 6.7 | 5.2 | 3.2 | 73.2 | 6.6 | 201.8 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。