出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 45 m。
| 年平均気温 | 16.4 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2094.8 mm |
| 年間降雪量 | 7.2 cm |
| 年間日照時間 | 2272.8 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.4 | 5.9 | 4.7 | 78.7 | 3.1 | 204.1 |
| 2月 | 6.9 | 5.8 | 5.4 | 105.4 | 3.2 | 187.9 |
| 3月 | 9.9 | 9.2 | 8.4 | 167.5 | 0.3 | 198.2 |
| 4月 | 14.2 | 13.6 | 11.9 | 200.9 | 0.0 | 201.2 |
| 5月 | 18.2 | 17.5 | 17.2 | 213.4 | 0.0 | 203.4 |
| 6月 | 21.2 | 20.7 | 20.6 | 257.0 | 0.0 | 148.4 |
| 7月 | 24.5 | 23.7 | 22.2 | 221.6 | 0.0 | 188.0 |
| 8月 | 26.5 | 25.4 | 24.3 | 146.6 | 0.0 | 237.1 |
| 9月 | 24.2 | 23.3 | 22.7 | 237.5 | 0.0 | 174.2 |
| 10月 | 19.6 | 18.7 | 18.2 | 255.7 | 0.0 | 162.3 |
| 11月 | 14.4 | 13.5 | 11.7 | 134.3 | 0.0 | 171.4 |
| 12月 | 9.1 | 7.5 | 5.6 | 76.2 | 0.6 | 196.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。