出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 32 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1506.0 mm |
| 年間降雪量 | 25.0 cm |
| 年間日照時間 | 2234.3 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 53.3 | 11.1 | 187.1 |
| 2月 | — | — | — | 56.3 | 7.4 | 174.6 |
| 3月 | — | — | — | 113.8 | 2.0 | 210.0 |
| 4月 | — | — | — | 141.1 | 0.0 | 204.3 |
| 5月 | — | — | — | 128.5 | 0.0 | 239.4 |
| 6月 | — | — | — | 164.0 | 0.0 | 168.6 |
| 7月 | — | — | — | 177.9 | 0.0 | 176.1 |
| 8月 | — | — | — | 141.4 | 0.0 | 224.7 |
| 9月 | — | — | — | 186.7 | 0.0 | 154.8 |
| 10月 | — | — | — | 222.7 | 0.0 | 158.1 |
| 11月 | — | — | — | 61.8 | 0.1 | 169.1 |
| 12月 | — | — | — | 65.4 | 5.1 | 165.5 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。