出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 3 m。
| 年平均気温 | 16.0 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1651.3 mm |
| 年間降雪量 | 12.4 cm |
| 年間日照時間 | 2293.8 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 50.3 | 5.9 | 197.8 |
| 2月 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 79.9 | 4.0 | 178.4 |
| 3月 | 9.4 | 8.0 | 7.4 | 127.5 | 0.5 | 210.2 |
| 4月 | 13.8 | 13.2 | 13.1 | 150.9 | 0.0 | 207.9 |
| 5月 | 18.6 | 18.4 | 18.1 | 178.1 | 0.0 | 223.7 |
| 6月 | 22.2 | 21.4 | 21.3 | 184.6 | 0.0 | 161.8 |
| 7月 | 25.7 | 24.8 | 24.7 | 198.6 | 0.0 | 186.6 |
| 8月 | 27.2 | 26.5 | 26.3 | 126.8 | 0.0 | 236.8 |
| 9月 | 23.7 | 23.1 | 22.9 | 206.9 | 0.0 | 171.1 |
| 10月 | 18.8 | 18.2 | 18.1 | 210.9 | 0.0 | 166.1 |
| 11月 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 79.6 | 0.0 | 170.0 |
| 12月 | 7.7 | 6.2 | 6.2 | 57.2 | 1.9 | 183.4 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。