出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 478 m。
| 年平均気温 | 10.6 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2458.2 mm |
| 年間降雪量 | 116.7 cm |
| 年間日照時間 | 1417.8 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.4 | -2.0 | -2.9 | 281.8 | 28.8 | 41.2 |
| 2月 | -1.5 | -2.1 | -2.4 | 204.5 | 26.4 | 62.1 |
| 3月 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 195.8 | 23.9 | 105.0 |
| 4月 | 8.3 | 6.6 | 5.3 | 151.6 | 7.2 | 160.8 |
| 5月 | 14.4 | 13.6 | 12.5 | 128.8 | 0.2 | 196.9 |
| 6月 | 18.8 | 17.7 | 17.2 | 187.1 | 0.0 | 150.6 |
| 7月 | 22.4 | 21.4 | 20.6 | 277.7 | 0.0 | 149.4 |
| 8月 | 23.2 | 22.7 | 21.3 | 190.5 | 0.0 | 175.1 |
| 9月 | 18.7 | 17.5 | 17.1 | 214.5 | 0.0 | 125.0 |
| 10月 | 12.7 | 11.8 | 10.8 | 167.9 | 0.1 | 121.3 |
| 11月 | 6.5 | 5.8 | 2.8 | 181.6 | 6.5 | 88.8 |
| 12月 | 1.1 | -0.1 | -0.8 | 282.8 | 23.0 | 47.0 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。