出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 74 m。
| 年平均気温 | 14.9 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1756.8 mm |
| 年間降雪量 | 65.1 cm |
| 年間日照時間 | 2027.3 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.7 | 2.1 | 1.0 | 58.5 | 22.9 | 158.5 |
| 2月 | 3.4 | 2.2 | 2.0 | 71.8 | 19.1 | 164.8 |
| 3月 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | 128.1 | 9.2 | 198.8 |
| 4月 | 12.9 | 12.1 | 10.7 | 148.2 | 0.7 | 194.6 |
| 5月 | 18.3 | 17.4 | 16.1 | 174.0 | 0.0 | 197.8 |
| 6月 | 22.2 | 21.4 | 20.8 | 208.7 | 0.0 | 144.6 |
| 7月 | 25.7 | 24.6 | 23.3 | 274.8 | 0.0 | 161.2 |
| 8月 | 26.9 | 26.3 | 24.6 | 179.9 | 0.0 | 198.8 |
| 9月 | 23.1 | 22.0 | 21.2 | 230.8 | 0.0 | 159.4 |
| 10月 | 17.1 | 15.9 | 15.2 | 152.5 | 0.0 | 159.4 |
| 11月 | 10.4 | 9.8 | 8.0 | 86.9 | 0.5 | 148.0 |
| 12月 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 64.7 | 12.4 | 149.4 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。