出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 159 m。
| 年平均気温 | 14.4 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1440.9 mm |
| 年間降雪量 | 61.9 cm |
| 年間日照時間 | 1806.9 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 50.9 | 19.8 | 125.0 |
| 2月 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 60.0 | 18.0 | 121.0 |
| 3月 | 6.9 | 5.9 | 5.6 | 104.2 | 9.6 | 154.7 |
| 4月 | 12.1 | 11.3 | 10.1 | 104.2 | 1.1 | 174.8 |
| 5月 | 17.6 | 16.8 | 15.7 | 139.7 | 0.0 | 183.4 |
| 6月 | 21.4 | 20.7 | 19.8 | 194.3 | 0.0 | 132.8 |
| 7月 | 25.5 | 24.3 | 22.8 | 194.3 | 0.0 | 155.3 |
| 8月 | 26.1 | 25.8 | 24.0 | 136.4 | 0.0 | 191.7 |
| 9月 | 22.1 | 21.3 | 20.5 | 187.3 | 0.0 | 142.0 |
| 10月 | 16.3 | 15.3 | 14.7 | 146.7 | 0.0 | 143.4 |
| 11月 | 10.2 | 9.6 | 8.1 | 72.1 | 1.1 | 136.1 |
| 12月 | 5.4 | 4.2 | 3.1 | 50.8 | 12.3 | 135.0 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。