出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 6 m。
| 年平均気温 | 15.7 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2273.5 mm |
| 年間降雪量 | 25.2 cm |
| 年間日照時間 | 2094.2 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.6 | 5.0 | 4.1 | 76.7 | 9.8 | 181.6 |
| 2月 | 5.8 | 4.8 | 4.5 | 86.7 | 8.0 | 172.5 |
| 3月 | 9.1 | 8.0 | 7.3 | 160.7 | 3.0 | 189.5 |
| 4月 | 13.5 | 12.9 | 11.3 | 193.3 | 0.2 | 194.2 |
| 5月 | 17.9 | 17.1 | 16.8 | 222.9 | 0.0 | 193.0 |
| 6月 | 21.3 | 20.8 | 20.2 | 256.6 | 0.0 | 137.6 |
| 7月 | 25.0 | 24.2 | 23.1 | 228.7 | 0.0 | 169.1 |
| 8月 | 26.2 | 25.5 | 24.6 | 185.8 | 0.0 | 203.3 |
| 9月 | 23.2 | 22.5 | 22.1 | 379.1 | 0.0 | 147.0 |
| 10月 | 18.2 | 17.4 | 16.7 | 286.0 | 0.0 | 157.4 |
| 11月 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 121.8 | 0.0 | 163.2 |
| 12月 | 7.8 | 6.6 | 5.2 | 75.2 | 4.1 | 185.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。