出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 4 m。
| 年平均気温 | 13.2 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1602.8 mm |
| 年間降雪量 | 36.9 cm |
| 年間日照時間 | 1763.1 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 138.2 | 11.9 | 52.1 |
| 2月 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 92.4 | 14.3 | 75.2 |
| 3月 | 5.1 | 4.5 | 3.5 | 93.3 | 6.9 | 140.4 |
| 4月 | 10.0 | 8.9 | 8.2 | 85.6 | 0.1 | 195.1 |
| 5月 | 14.9 | 13.8 | 13.3 | 95.5 | 0.0 | 222.5 |
| 6月 | 19.3 | 18.4 | 17.8 | 111.8 | 0.0 | 203.8 |
| 7月 | 23.1 | 21.9 | 20.8 | 190.0 | 0.0 | 183.8 |
| 8月 | 25.1 | 23.9 | 22.2 | 154.7 | 0.0 | 226.5 |
| 9月 | 21.3 | 20.4 | 20.0 | 156.1 | 0.0 | 169.1 |
| 10月 | 16.2 | 15.4 | 14.6 | 155.3 | 0.0 | 145.9 |
| 11月 | 10.5 | 10.2 | 8.2 | 156.1 | 0.1 | 91.8 |
| 12月 | 5.7 | 4.3 | 3.1 | 170.5 | 3.7 | 53.9 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。