村上観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 10 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 12.8 °C |
| 年間降水量 | 2215.0 mm |
| 降雪・積雪 | この観測地点では観測していません |
| 年間日照時間 | 1499.4 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 3.7日 | 7月・8月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 35.7日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 100.7日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 1.4日 | 8月・9月 |
冬日 最低気温0℃未満 | 70.2日 | 1月・2月・3月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 0.9日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | 1.7 | 4.7 | -1.0 | 220.9 | 33.2 |
| 2月 | 1.8 | 5.4 | -1.4 | 147.4 | 55.8 |
| 3月 | 4.7 | 9.4 | 0.4 | 133.9 | 112.7 |
| 4月 | 10.2 | 15.7 | 4.7 | 115.4 | 165.3 |
| 5月 | 15.9 | 21.5 | 10.7 | 128.5 | 193.0 |
| 6月 | 20.3 | 25.2 | 15.8 | 132.1 | 179.5 |
| 7月 | 24.1 | 28.5 | 20.4 | 240.6 | 158.2 |
| 8月 | 25.5 | 30.5 | 21.3 | 180.2 | 201.2 |
| 9月 | 21.3 | 26.4 | 17.1 | 184.5 | 147.2 |
| 10月 | 15.1 | 20.2 | 10.6 | 202.4 | 131.3 |
| 11月 | 9.2 | 13.8 | 5.0 | 246.8 | 80.8 |
| 12月 | 4.2 | 7.8 | 1.0 | 255.0 | 41.2 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。