出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 4 m。
| 年平均気温 | 13.7 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1845.9 mm |
| 年間降雪量 | 38.9 cm |
| 年間日照時間 | 1639.6 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 180.9 | 14.9 | 56.4 |
| 2月 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 115.8 | 15.1 | 74.3 |
| 3月 | 5.6 | 5.1 | 4.2 | 112.0 | 4.7 | 136.8 |
| 4月 | 11.0 | 10.0 | 9.5 | 97.2 | 0.0 | 177.7 |
| 5月 | 16.3 | 15.1 | 14.6 | 94.4 | 0.0 | 202.8 |
| 6月 | 20.7 | 19.6 | 19.0 | 121.1 | 0.0 | 179.2 |
| 7月 | 24.4 | 23.0 | 21.9 | 222.3 | 0.0 | 162.1 |
| 8月 | 26.0 | 24.8 | 23.2 | 163.4 | 0.0 | 205.2 |
| 9月 | 21.8 | 21.0 | 20.6 | 151.9 | 0.0 | 156.2 |
| 10月 | 16.3 | 15.7 | 15.0 | 157.7 | 0.0 | 138.2 |
| 11月 | 9.9 | 9.3 | 7.0 | 203.5 | 0.1 | 91.5 |
| 12月 | 5.1 | 3.9 | 2.4 | 225.9 | 4.1 | 62.9 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。