出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 340 m。
| 年平均気温 | 11.4 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2301.9 mm |
| 年間降雪量 | 97.2 cm |
| 年間日照時間 | 1346.7 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -0.8 | -1.6 | -2.0 | 314.9 | 28.3 | 45.8 |
| 2月 | -0.6 | -1.2 | -1.6 | 213.3 | 25.0 | 62.3 |
| 3月 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 165.4 | 18.9 | 95.2 |
| 4月 | 8.3 | 7.1 | 6.2 | 109.6 | 3.0 | 149.0 |
| 5月 | 15.3 | 14.2 | 13.3 | 99.7 | 0.0 | 189.4 |
| 6月 | 19.7 | 18.6 | 18.1 | 135.3 | 0.0 | 140.1 |
| 7月 | 23.2 | 21.9 | 21.2 | 214.3 | 0.0 | 129.1 |
| 8月 | 24.1 | 23.5 | 22.1 | 204.5 | 0.0 | 164.1 |
| 9月 | 19.7 | 18.9 | 18.2 | 175.5 | 0.0 | 111.7 |
| 10月 | 13.8 | 13.0 | 12.6 | 177.7 | 0.0 | 107.6 |
| 11月 | 7.2 | 6.4 | 4.3 | 194.7 | 2.7 | 88.9 |
| 12月 | 1.8 | 0.8 | -0.8 | 309.3 | 19.7 | 63.5 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。