出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 9 m。
| 年平均気温 | 14.2 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2374.2 mm |
| 年間降雪量 | 37.7 cm |
| 年間日照時間 | 1647.2 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 259.0 | 13.2 | 68.1 |
| 2月 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 171.7 | 15.0 | 89.7 |
| 3月 | 6.4 | 5.6 | 4.7 | 164.6 | 5.4 | 135.9 |
| 4月 | 11.8 | 10.8 | 10.1 | 134.5 | 0.0 | 173.6 |
| 5月 | 17.0 | 16.2 | 15.1 | 122.8 | 0.0 | 199.9 |
| 6月 | 21.0 | 19.8 | 19.3 | 172.6 | 0.0 | 154.0 |
| 7月 | 24.9 | 23.6 | 22.5 | 245.6 | 0.0 | 153.3 |
| 8月 | 26.4 | 25.3 | 23.3 | 207.0 | 0.0 | 201.4 |
| 9月 | 22.0 | 21.1 | 20.4 | 218.1 | 0.0 | 144.2 |
| 10月 | 16.6 | 15.9 | 15.2 | 171.9 | 0.0 | 143.1 |
| 11月 | 10.7 | 10.0 | 8.0 | 224.8 | 0.0 | 105.1 |
| 12月 | 5.5 | 3.8 | 2.2 | 281.6 | 4.0 | 70.7 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。