今庄観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 128 m。

年間サマリー

年平均気温 12.9 °C
年間降水量 2608.2 mm
年間降雪量 73.6 cm
年間日照時間 1526.6 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 1.3 0.6 -0.1 317.9 21.4 54.9
2月 1.3 0.5 0.3 187.1 22.1 75.7
3月 4.7 3.6 2.5 177.5 15.0 121.7
4月 10.6 9.7 8.5 145.8 2.5 167.8
5月 16.0 15.2 14.2 151.8 0.0 192.8
6月 20.2 19.1 18.2 173.8 0.0 140.8
7月 23.9 22.7 21.7 254.9 0.0 149.3
8月 25.0 24.3 23.1 182.0 0.0 191.0
9月 20.5 19.4 19.0 224.5 0.0 135.9
10月 14.9 14.0 13.3 182.7 0.0 135.7
11月 9.1 8.4 6.6 229.9 1.1 105.7
12月 3.9 2.4 1.3 380.4 11.4 65.7

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体