出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 128 m。
| 年平均気温 | 14.3 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1440.5 mm |
| 年間降雪量 | 66.6 cm |
| 年間日照時間 | 1781.3 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 77.7 | 21.0 | 106.0 |
| 2月 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 82.2 | 19.6 | 114.1 |
| 3月 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 105.8 | 11.3 | 154.6 |
| 4月 | 11.7 | 10.8 | 9.6 | 102.9 | 1.6 | 175.5 |
| 5月 | 17.2 | 16.5 | 15.3 | 130.7 | 0.0 | 186.3 |
| 6月 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 181.0 | 0.0 | 135.2 |
| 7月 | 25.1 | 24.0 | 22.7 | 181.7 | 0.0 | 152.7 |
| 8月 | 26.2 | 25.6 | 23.6 | 123.1 | 0.0 | 201.0 |
| 9月 | 22.1 | 21.1 | 20.0 | 167.0 | 0.0 | 149.4 |
| 10月 | 16.3 | 15.2 | 14.8 | 142.0 | 0.0 | 151.0 |
| 11月 | 10.1 | 9.4 | 8.0 | 74.4 | 0.9 | 136.4 |
| 12月 | 5.2 | 4.0 | 2.9 | 72.0 | 12.2 | 119.2 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。