峰山観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 23 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | — °C |
| 年間降水量 | 1957.3 mm |
| 年間降雪量 | 224 cm |
| 最深積雪 | 46 cm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
月別平年値
降水量(mm) 降雪量(cm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 最深積雪 (cm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | — | — | — | 230.6 | 96 | 35 | — |
| 2月 | — | — | — | 154.3 | 79 | 35 | — |
| 3月 | — | — | — | 139.4 | 14 | 9 | — |
| 4月 | — | — | — | 103.4 | 1 | 0 | — |
| 5月 | — | — | — | 122.6 | 0 | 0 | — |
| 6月 | — | — | — | 139.0 | 0 | 0 | — |
| 7月 | — | — | — | 183.4 | 0 | 0 | — |
| 8月 | — | — | — | 131.0 | 0 | 0 | — |
| 9月 | — | — | — | 212.2 | 0 | 0 | — |
| 10月 | — | — | — | 153.0 | 0 | 0 | — |
| 11月 | — | — | — | 151.5 | 0 | 0 | — |
| 12月 | — | — | — | 236.9 | 38 | 17 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。