出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 3 m。
| 年平均気温 | 14.4 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2072.0 mm |
| 年間降雪量 | 39.3 cm |
| 年間日照時間 | 1487.3 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 248.0 | 12.4 | 65.0 |
| 2月 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 188.0 | 14.2 | 75.4 |
| 3月 | 6.6 | 5.6 | 5.2 | 150.6 | 7.1 | 116.8 |
| 4月 | 12.0 | 11.2 | 9.8 | 99.6 | 0.8 | 164.0 |
| 5月 | 17.5 | 16.7 | 15.8 | 122.1 | 0.0 | 186.8 |
| 6月 | 21.6 | 20.6 | 19.4 | 150.0 | 0.0 | 138.1 |
| 7月 | 25.4 | 24.1 | 22.7 | 187.7 | 0.0 | 150.5 |
| 8月 | 26.5 | 25.6 | 23.8 | 144.5 | 0.0 | 189.0 |
| 9月 | 21.9 | 20.8 | 20.3 | 243.8 | 0.0 | 123.2 |
| 10月 | 16.3 | 15.3 | 14.4 | 172.4 | 0.0 | 115.0 |
| 11月 | 10.6 | 9.9 | 7.9 | 154.6 | 0.1 | 90.6 |
| 12月 | 5.4 | 4.1 | 2.7 | 227.6 | 4.8 | 72.9 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。