出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 38 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1554.2 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 46.9 | — |
| 2月 | — | — | — | 73.8 | — |
| 3月 | — | — | — | 115.0 | — |
| 4月 | — | — | — | 119.0 | — |
| 5月 | — | — | — | 154.5 | — |
| 6月 | — | — | — | 210.1 | — |
| 7月 | — | — | — | 241.5 | — |
| 8月 | — | — | — | 141.8 | — |
| 9月 | — | — | — | 186.3 | — |
| 10月 | — | — | — | 140.3 | — |
| 11月 | — | — | — | 65.7 | — |
| 12月 | — | — | — | 63.3 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。