出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 3 m。
| 年平均気温 | 15.6 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1156.6 mm |
| 年間降雪量 | 19.3 cm |
| 年間日照時間 | 2160.3 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 35.1 | 8.0 | 168.0 |
| 2月 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 50.7 | 7.9 | 153.9 |
| 3月 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | 83.6 | 1.7 | 186.3 |
| 4月 | 12.7 | 12.1 | 10.7 | 89.5 | 0.0 | 196.9 |
| 5月 | 17.8 | 17.2 | 16.8 | 115.4 | 0.0 | 205.1 |
| 6月 | 21.7 | 21.0 | 20.5 | 150.5 | 0.0 | 154.2 |
| 7月 | 25.4 | 24.7 | 23.7 | 152.3 | 0.0 | 186.0 |
| 8月 | 27.4 | 26.6 | 24.9 | 86.2 | 0.0 | 239.7 |
| 9月 | 23.5 | 22.8 | 22.2 | 162.6 | 0.0 | 169.3 |
| 10月 | 18.3 | 17.3 | 16.7 | 118.1 | 0.0 | 176.5 |
| 11月 | 12.6 | 11.8 | 10.3 | 59.2 | 0.0 | 161.8 |
| 12月 | 7.4 | 6.1 | 5.1 | 48.7 | 1.8 | 165.4 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。