出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 14 m。
| 年平均気温 | 16.7 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1414.4 mm |
| 年間降雪量 | 5.4 cm |
| 年間日照時間 | 2100.1 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | 48.7 | 2.7 | 135.8 |
| 2月 | 6.1 | 5.0 | 5.0 | 62.0 | 2.4 | 143.1 |
| 3月 | 9.6 | 8.4 | 8.1 | 96.9 | 0.1 | 179.6 |
| 4月 | 14.5 | 13.7 | 12.4 | 98.4 | 0.0 | 196.9 |
| 5月 | 19.5 | 18.6 | 18.1 | 146.6 | 0.0 | 207.6 |
| 6月 | 23.2 | 22.5 | 21.6 | 183.5 | 0.0 | 157.6 |
| 7月 | 26.8 | 26.0 | 25.3 | 175.8 | 0.0 | 206.1 |
| 8月 | 27.9 | 27.5 | 26.6 | 101.8 | 0.0 | 239.9 |
| 9月 | 24.3 | 23.7 | 22.9 | 181.3 | 0.0 | 173.2 |
| 10月 | 18.8 | 18.4 | 17.5 | 160.8 | 0.0 | 169.9 |
| 11月 | 13.2 | 12.6 | 11.3 | 95.9 | 0.0 | 147.7 |
| 12月 | 8.4 | 7.1 | 6.0 | 62.7 | 0.2 | 135.4 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。