出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 801 m。
| 年平均気温 | 10.8 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2003.1 mm |
| 年間降雪量 | 112.9 cm |
| 年間日照時間 | 1582.3 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -0.8 | -1.4 | -3.2 | 87.6 | 28.5 | 82.9 |
| 2月 | -0.6 | -1.5 | -1.8 | 97.4 | 25.2 | 96.7 |
| 3月 | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 141.7 | 21.0 | 138.5 |
| 4月 | 8.6 | 7.8 | 6.1 | 141.5 | 6.2 | 176.5 |
| 5月 | 13.9 | 13.2 | 12.5 | 166.6 | 0.1 | 185.5 |
| 6月 | 17.9 | 17.0 | 16.1 | 260.3 | 0.0 | 124.9 |
| 7月 | 21.9 | 20.8 | 20.0 | 256.4 | 0.0 | 146.1 |
| 8月 | 22.3 | 22.1 | 21.4 | 192.5 | 0.0 | 166.8 |
| 9月 | 18.5 | 17.7 | 17.4 | 247.5 | 0.0 | 124.7 |
| 10月 | 12.6 | 12.0 | 11.3 | 203.3 | 0.0 | 130.6 |
| 11月 | 6.8 | 6.2 | 4.6 | 108.4 | 7.7 | 115.6 |
| 12月 | 1.8 | 0.3 | -1.5 | 89.3 | 24.0 | 93.0 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。