出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 240 m。
| 年平均気温 | 13.6 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2097.3 mm |
| 年間降雪量 | 74.1 cm |
| 年間日照時間 | 1703.0 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | 80.7 | 23.0 | 93.8 |
| 2月 | 3.2 | 2.0 | 1.7 | 97.7 | 20.2 | 104.4 |
| 3月 | 6.8 | 5.5 | 5.0 | 145.6 | 12.3 | 145.0 |
| 4月 | 11.7 | 10.9 | 9.2 | 156.9 | 1.9 | 179.2 |
| 5月 | 16.8 | 16.2 | 15.5 | 184.0 | 0.0 | 188.4 |
| 6月 | 20.6 | 19.9 | 19.1 | 263.4 | 0.0 | 122.6 |
| 7月 | 24.3 | 23.5 | 22.8 | 303.5 | 0.0 | 155.4 |
| 8月 | 24.9 | 24.4 | 24.2 | 215.9 | 0.0 | 191.1 |
| 9月 | 21.3 | 20.4 | 20.2 | 262.3 | 0.0 | 141.2 |
| 10月 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 188.9 | 0.0 | 143.6 |
| 11月 | 9.5 | 8.9 | 7.4 | 114.9 | 1.9 | 125.8 |
| 12月 | 4.5 | 3.5 | 2.1 | 83.6 | 14.8 | 102.3 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。