三次観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 159 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 13.5 °C |
| 年間降水量 | 1467.0 mm |
| 降雪・積雪 | この観測地点では観測していません |
| 年間日照時間 | 1675.1 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 7.4日 | 7月・8月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 58.8日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 128.5日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.5日 | 7月・8月 |
冬日 最低気温0℃未満 | 80.5日 | 1月・2月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 1.0日 | 1月・2月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | 1.9 | 6.8 | -1.4 | 74.2 | 85.7 |
| 2月 | 2.8 | 8.4 | -1.3 | 73.0 | 105.7 |
| 3月 | 6.3 | 13.0 | 0.9 | 103.5 | 149.0 |
| 4月 | 11.9 | 19.3 | 5.2 | 104.4 | 177.6 |
| 5月 | 17.1 | 24.3 | 10.7 | 135.8 | 198.9 |
| 6月 | 21.2 | 27.1 | 16.4 | 186.1 | 146.7 |
| 7月 | 25.1 | 30.6 | 21.0 | 245.5 | 158.8 |
| 8月 | 25.9 | 32.1 | 21.6 | 141.9 | 187.6 |
| 9月 | 21.6 | 27.6 | 17.3 | 162.5 | 140.6 |
| 10月 | 15.1 | 21.8 | 10.6 | 94.3 | 134.4 |
| 11月 | 9.0 | 15.5 | 4.7 | 68.8 | 105.5 |
| 12月 | 3.9 | 9.0 | 0.5 | 83.9 | 82.0 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。