三次観測地点の平年値

出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 159 m。

年間サマリー

年平均気温 13.3 °C
年間降水量 1467.0 mm
年間降雪量 80.5 cm
年間日照時間 1675.1 時間

月別平年値

月 平均気温 (°C) 最高気温 (°C) 最低気温 (°C) 降水量 (mm) 降雪量 (cm) 日照時間 (h)
1月 1.4 0.7 -0.2 74.2 24.1 85.7
2月 2.1 1.1 0.9 73.0 21.4 105.7
3月 5.7 4.9 3.9 103.5 14.7 149.0
4月 11.2 10.2 8.6 104.4 2.8 177.6
5月 16.8 15.9 15.1 135.8 0.0 198.9
6月 21.0 20.2 19.3 186.1 0.0 146.7
7月 24.6 23.6 22.9 245.5 0.0 158.8
8月 25.5 24.8 23.2 141.9 0.0 187.6
9月 20.8 20.0 19.5 162.5 0.0 140.6
10月 14.6 13.7 12.9 94.3 0.0 134.4
11月 8.4 7.7 5.8 68.8 2.3 105.5
12月 3.5 2.1 0.9 83.9 15.0 82.0

平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。

この観測地点を代表とする自治体