庄原観測地点の平年値
出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。
標高 300 m。
年間サマリー
| 年平均気温 | 12.7 °C |
| 年間降水量 | 1488.8 mm |
| 降雪・積雪 | この観測地点では観測していません |
| 年間日照時間 | 1718.9 時間 |
暑さ・寒さの日数(年間)
| 日数の種類 | 年間 | 多い月 |
猛暑日 最高気温35℃以上 | 3.5日 | 7月・8月 |
真夏日 最高気温30℃以上 | 48.8日 | 7月・8月 |
夏日 最高気温25℃以上 | 119.0日 | 7月・8月 |
最低気温25℃以上の日 熱帯夜の目安 | 0.4日 | — |
冬日 最低気温0℃未満 | 103.6日 | 1月・2月・12月 |
真冬日 最高気温0℃未満 | 2.0日 | 1月・2月・12月 |
1991〜2020年の平年値。日数は1年あたりの平均で、小数点以下は年によるばらつきの平均です。最低気温25℃以上の日は、夜も気温が下がらない「熱帯夜」の目安です。
月別平年値
気温(°C)平均 最高〜最低 降水量(mm) | 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
| 1月 | 1.0 | 6.0 | -2.6 | 71.2 | 89.2 |
| 2月 | 2.0 | 7.8 | -2.5 | 71.9 | 106.1 |
| 3月 | 5.6 | 12.6 | -0.2 | 101.4 | 154.8 |
| 4月 | 11.4 | 19.1 | 4.4 | 105.5 | 181.4 |
| 5月 | 16.4 | 23.7 | 9.8 | 140.5 | 196.0 |
| 6月 | 20.3 | 26.3 | 15.4 | 187.5 | 139.8 |
| 7月 | 24.2 | 29.7 | 20.2 | 249.9 | 147.1 |
| 8月 | 25.0 | 31.2 | 20.7 | 147.6 | 180.8 |
| 9月 | 20.6 | 26.8 | 16.1 | 164.8 | 143.7 |
| 10月 | 14.2 | 21.0 | 9.2 | 96.2 | 153.3 |
| 11月 | 8.2 | 14.8 | 3.3 | 68.9 | 124.9 |
| 12月 | 3.0 | 8.3 | -0.8 | 83.6 | 93.5 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最高・最低気温は日最高・日最低気温の月平均、最深積雪の年間値は各月の最大値です。