出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 318 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1645.9 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 82.5 | — |
| 2月 | — | — | — | 84.1 | — |
| 3月 | — | — | — | 111.8 | — |
| 4月 | — | — | — | 135.2 | — |
| 5月 | — | — | — | 128.0 | — |
| 6月 | — | — | — | 206.9 | — |
| 7月 | — | — | — | 306.6 | — |
| 8月 | — | — | — | 154.4 | — |
| 9月 | — | — | — | 184.2 | — |
| 10月 | — | — | — | 115.5 | — |
| 11月 | — | — | — | 71.0 | — |
| 12月 | — | — | — | 104.9 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。