出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 210 m。
| 年平均気温 | 13.2 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1817.5 mm |
| 年間降雪量 | 76.4 cm |
| 年間日照時間 | 1686.3 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.7 | 0.7 | -0.3 | 106.6 | 24.0 | 76.1 |
| 2月 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 103.7 | 21.0 | 95.4 |
| 3月 | 5.9 | 5.0 | 4.0 | 132.7 | 13.5 | 147.4 |
| 4月 | 11.3 | 10.6 | 8.6 | 133.5 | 2.2 | 180.5 |
| 5月 | 16.8 | 15.8 | 15.5 | 158.3 | 0.0 | 207.3 |
| 6月 | 20.6 | 20.0 | 19.0 | 220.8 | 0.0 | 147.8 |
| 7月 | 24.1 | 22.9 | 22.4 | 302.8 | 0.0 | 151.5 |
| 8月 | 25.0 | 24.4 | 23.0 | 172.0 | 0.0 | 178.1 |
| 9月 | 20.6 | 19.8 | 19.4 | 204.5 | 0.0 | 146.9 |
| 10月 | 14.7 | 14.0 | 13.2 | 104.4 | 0.0 | 154.7 |
| 11月 | 8.8 | 8.0 | 6.1 | 79.3 | 1.6 | 117.7 |
| 12月 | 3.5 | 2.0 | 1.1 | 120.6 | 14.1 | 83.1 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。