出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 206 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1831.9 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 77.9 | — |
| 2月 | — | — | — | 96.0 | — |
| 3月 | — | — | — | 130.8 | — |
| 4月 | — | — | — | 167.0 | — |
| 5月 | — | — | — | 158.7 | — |
| 6月 | — | — | — | 234.5 | — |
| 7月 | — | — | — | 323.0 | — |
| 8月 | — | — | — | 172.5 | — |
| 9月 | — | — | — | 207.6 | — |
| 10月 | — | — | — | 129.3 | — |
| 11月 | — | — | — | 77.3 | — |
| 12月 | — | — | — | 105.0 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。