出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 4 m。
| 年平均気温 | 16.3 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1572.2 mm |
| 年間降雪量 | 12.8 cm |
| 年間日照時間 | 2033.1 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.2 | 4.2 | 2.9 | 46.2 | 5.6 | 138.6 |
| 2月 | 6.0 | 4.6 | 4.3 | 64.0 | 4.7 | 140.1 |
| 3月 | 8.9 | 8.1 | 7.2 | 118.3 | 1.0 | 176.7 |
| 4月 | 14.2 | 13.2 | 11.8 | 141.0 | 0.0 | 191.9 |
| 5月 | 19.5 | 18.5 | 18.2 | 169.8 | 0.0 | 210.8 |
| 6月 | 23.2 | 22.4 | 21.7 | 226.5 | 0.0 | 154.6 |
| 7月 | 26.5 | 25.4 | 24.7 | 279.8 | 0.0 | 173.4 |
| 8月 | 28.0 | 27.4 | 25.7 | 131.4 | 0.0 | 207.3 |
| 9月 | 24.0 | 23.3 | 22.9 | 162.7 | 0.0 | 167.3 |
| 10月 | 18.4 | 17.7 | 16.9 | 109.2 | 0.0 | 178.6 |
| 11月 | 12.4 | 11.6 | 9.7 | 69.3 | 0.0 | 153.3 |
| 12月 | 7.2 | 5.6 | 4.0 | 54.0 | 1.5 | 140.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。