出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 165 m。
| 年平均気温 | 14.1 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1908.3 mm |
| 年間降雪量 | 66.3 cm |
| 年間日照時間 | 1619.2 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 127.4 | 20.8 | 70.2 |
| 2月 | 3.2 | 1.9 | 1.5 | 103.7 | 18.8 | 87.5 |
| 3月 | 7.0 | 5.9 | 5.2 | 148.3 | 10.8 | 138.3 |
| 4月 | 12.2 | 11.6 | 9.3 | 127.7 | 1.6 | 178.6 |
| 5月 | 17.5 | 16.9 | 16.2 | 141.0 | 0.0 | 200.4 |
| 6月 | 21.2 | 20.7 | 19.6 | 211.2 | 0.0 | 136.0 |
| 7月 | 25.0 | 23.8 | 23.0 | 309.8 | 0.0 | 150.7 |
| 8月 | 25.7 | 25.0 | 23.3 | 188.9 | 0.0 | 180.4 |
| 9月 | 21.5 | 20.3 | 20.1 | 209.4 | 0.0 | 137.4 |
| 10月 | 15.3 | 14.6 | 14.0 | 120.0 | 0.0 | 148.4 |
| 11月 | 9.5 | 8.9 | 7.1 | 102.2 | 1.6 | 114.1 |
| 12月 | 4.5 | 3.3 | 1.0 | 120.5 | 12.8 | 76.8 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。