出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 231 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1991.6 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 173.4 | — |
| 2月 | — | — | — | 155.5 | — |
| 3月 | — | — | — | 163.5 | — |
| 4月 | — | — | — | 124.9 | — |
| 5月 | — | — | — | 135.5 | — |
| 6月 | — | — | — | 163.1 | — |
| 7月 | — | — | — | 228.2 | — |
| 8月 | — | — | — | 163.1 | — |
| 9月 | — | — | — | 239.1 | — |
| 10月 | — | — | — | 143.1 | — |
| 11月 | — | — | — | 114.9 | — |
| 12月 | — | — | — | 175.0 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。