出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 214 m。
| 年平均気温 | 14.0 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1497.5 mm |
| 年間降雪量 | 55.3 cm |
| 年間日照時間 | 1799.4 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 56.5 | 18.3 | 102.5 |
| 2月 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 60.9 | 17.5 | 113.9 |
| 3月 | 7.2 | 6.0 | 5.6 | 94.5 | 9.0 | 157.3 |
| 4月 | 12.4 | 11.5 | 10.1 | 86.1 | 1.0 | 188.1 |
| 5月 | 17.5 | 16.5 | 15.9 | 124.6 | 0.0 | 198.9 |
| 6月 | 20.9 | 20.3 | 19.3 | 197.6 | 0.0 | 138.5 |
| 7月 | 24.7 | 23.5 | 22.9 | 211.5 | 0.0 | 177.5 |
| 8月 | 25.1 | 24.3 | 23.9 | 169.2 | 0.0 | 200.3 |
| 9月 | 21.2 | 20.4 | 20.1 | 222.1 | 0.0 | 144.3 |
| 10月 | 15.5 | 14.8 | 14.1 | 136.8 | 0.0 | 151.8 |
| 11月 | 10.0 | 9.2 | 7.4 | 78.6 | 0.6 | 124.5 |
| 12月 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 84.6 | 9.0 | 101.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。