出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 2 m。
| 年平均気温 | 16.7 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1619.9 mm |
| 年間降雪量 | 5.3 cm |
| 年間日照時間 | 2106.8 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.0 | 5.2 | 4.4 | 41.9 | 2.4 | 160.3 |
| 2月 | 6.3 | 5.2 | 5.0 | 53.0 | 2.3 | 152.5 |
| 3月 | 9.6 | 8.5 | 8.3 | 87.8 | 0.2 | 179.8 |
| 4月 | 14.4 | 13.7 | 12.6 | 104.3 | 0.0 | 197.9 |
| 5月 | 19.4 | 18.6 | 18.2 | 146.6 | 0.0 | 205.7 |
| 6月 | 22.9 | 22.2 | 21.4 | 192.6 | 0.0 | 151.9 |
| 7月 | 26.3 | 25.7 | 24.6 | 177.0 | 0.0 | 192.0 |
| 8月 | 27.7 | 27.1 | 25.8 | 193.0 | 0.0 | 230.6 |
| 9月 | 24.1 | 23.6 | 22.8 | 271.2 | 0.0 | 162.0 |
| 10月 | 18.9 | 18.1 | 17.6 | 199.5 | 0.0 | 163.6 |
| 11月 | 13.4 | 12.4 | 10.7 | 89.2 | 0.0 | 150.4 |
| 12月 | 8.4 | 6.9 | 5.4 | 63.9 | 0.4 | 160.1 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。