出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 3 m。
| 年平均気温 | 16.7 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2604.1 mm |
| 年間降雪量 | 12.3 cm |
| 年間日照時間 | 2205.5 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.6 | 6.0 | 5.1 | 79.7 | 5.3 | 188.7 |
| 2月 | 6.9 | 5.9 | 5.6 | 110.8 | 4.2 | 174.6 |
| 3月 | 10.2 | 9.2 | 8.7 | 186.0 | 0.8 | 189.3 |
| 4月 | 14.5 | 13.9 | 12.3 | 227.2 | 0.0 | 201.4 |
| 5月 | 19.0 | 18.1 | 17.8 | 248.7 | 0.0 | 201.1 |
| 6月 | 22.2 | 21.7 | 20.8 | 340.8 | 0.0 | 144.0 |
| 7月 | 25.8 | 24.9 | 23.9 | 307.0 | 0.0 | 186.8 |
| 8月 | 27.1 | 26.4 | 25.8 | 255.7 | 0.0 | 226.1 |
| 9月 | 24.4 | 23.7 | 23.0 | 337.6 | 0.0 | 161.1 |
| 10月 | 19.3 | 18.7 | 17.8 | 254.8 | 0.0 | 174.3 |
| 11月 | 14.0 | 13.2 | 11.4 | 151.4 | 0.0 | 168.2 |
| 12月 | 9.0 | 7.4 | 5.7 | 104.4 | 1.9 | 189.9 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。