出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 9 m。
| 年平均気温 | 15.1 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1218.6 mm |
| 年間降雪量 | 29.4 cm |
| 年間日照時間 | 2141.6 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.3 | 4.0 | 3.0 | 40.8 | 9.8 | 146.1 |
| 2月 | 5.2 | 4.1 | 3.7 | 54.0 | 10.8 | 151.2 |
| 3月 | 8.1 | 7.4 | 6.1 | 89.5 | 4.8 | 182.0 |
| 4月 | 12.9 | 11.7 | 10.4 | 98.0 | 0.3 | 200.2 |
| 5月 | 17.3 | 16.7 | 16.5 | 116.2 | 0.0 | 214.7 |
| 6月 | 21.1 | 20.3 | 20.2 | 186.3 | 0.0 | 157.1 |
| 7月 | 24.8 | 23.8 | 23.6 | 194.6 | 0.0 | 201.2 |
| 8月 | 26.5 | 25.6 | 24.4 | 93.5 | 0.0 | 233.9 |
| 9月 | 22.9 | 21.9 | 21.2 | 133.4 | 0.0 | 171.2 |
| 10月 | 17.4 | 16.9 | 16.2 | 96.3 | 0.0 | 180.4 |
| 11月 | 12.0 | 11.2 | 10.7 | 66.0 | 0.1 | 159.2 |
| 12月 | 7.3 | 5.7 | 5.4 | 50.1 | 3.7 | 144.3 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。