出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 511 m。
| 年平均気温 | 12.6 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2006.5 mm |
| 年間降雪量 | 94.3 cm |
| 年間日照時間 | 1719.4 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 89.0 | 26.0 | 98.8 |
| 2月 | 2.0 | 0.9 | -0.2 | 98.5 | 22.3 | 114.3 |
| 3月 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 135.5 | 15.6 | 152.4 |
| 4月 | 10.5 | 9.9 | 7.9 | 131.0 | 3.8 | 181.2 |
| 5月 | 15.9 | 15.1 | 14.9 | 164.5 | 0.0 | 192.3 |
| 6月 | 19.7 | 19.2 | 17.9 | 290.0 | 0.0 | 126.8 |
| 7月 | 23.6 | 22.7 | 22.1 | 286.9 | 0.0 | 156.3 |
| 8月 | 24.1 | 23.7 | 22.7 | 224.3 | 0.0 | 177.1 |
| 9月 | 20.1 | 19.4 | 18.8 | 246.8 | 0.0 | 137.2 |
| 10月 | 13.9 | 12.8 | 12.3 | 134.6 | 0.1 | 149.1 |
| 11月 | 8.1 | 7.3 | 5.7 | 97.8 | 5.8 | 123.9 |
| 12月 | 3.0 | 1.7 | 0.6 | 105.0 | 20.6 | 101.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。