出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 4 m。
| 年平均気温 | 16.6 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2780.2 mm |
| 年間降雪量 | 18.7 cm |
| 年間日照時間 | 2197.3 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.2 | 5.5 | 4.0 | 68.3 | 8.0 | 187.8 |
| 2月 | 7.0 | 5.9 | 5.4 | 99.2 | 6.3 | 177.9 |
| 3月 | 10.3 | 9.2 | 8.6 | 187.8 | 1.6 | 197.3 |
| 4月 | 14.8 | 13.9 | 12.1 | 221.6 | 0.1 | 197.7 |
| 5月 | 19.0 | 18.4 | 17.8 | 275.9 | 0.0 | 203.9 |
| 6月 | 22.1 | 21.5 | 20.6 | 376.8 | 0.0 | 140.6 |
| 7月 | 25.8 | 25.0 | 24.2 | 338.2 | 0.0 | 184.8 |
| 8月 | 26.9 | 26.2 | 25.7 | 326.2 | 0.0 | 213.3 |
| 9月 | 23.9 | 23.1 | 22.8 | 428.3 | 0.0 | 161.3 |
| 10月 | 18.7 | 18.3 | 17.1 | 230.2 | 0.0 | 178.8 |
| 11月 | 13.5 | 12.0 | 11.2 | 141.3 | 0.0 | 168.7 |
| 12月 | 8.4 | 6.6 | 5.6 | 86.4 | 2.7 | 182.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。