出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 41 m。
| 年平均気温 | 14.8 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1781.4 mm |
| 年間降雪量 | 46.7 cm |
| 年間日照時間 | 2127.2 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | 54.3 | 16.8 | 153.7 |
| 2月 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 79.9 | 14.7 | 150.3 |
| 3月 | 7.9 | 6.7 | 6.3 | 145.6 | 6.2 | 181.3 |
| 4月 | 12.8 | 12.1 | 10.0 | 172.8 | 0.3 | 204.4 |
| 5月 | 17.9 | 16.8 | 16.6 | 187.5 | 0.0 | 220.8 |
| 6月 | 21.6 | 21.1 | 20.1 | 274.1 | 0.0 | 151.8 |
| 7月 | 25.5 | 24.2 | 23.5 | 292.1 | 0.0 | 176.2 |
| 8月 | 26.3 | 25.8 | 24.2 | 154.9 | 0.0 | 217.8 |
| 9月 | 22.5 | 21.7 | 21.1 | 182.4 | 0.0 | 167.0 |
| 10月 | 17.0 | 15.9 | 15.1 | 113.7 | 0.0 | 179.8 |
| 11月 | 10.9 | 10.1 | 8.2 | 77.5 | 0.4 | 159.4 |
| 12月 | 6.0 | 4.6 | 3.0 | 62.5 | 8.3 | 156.5 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。