出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 3 m。
| 年平均気温 | 16.8 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1712.3 mm |
| 年間降雪量 | 1.8 cm |
| 年間日照時間 | 1875.9 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6.8 | 6.2 | 4.4 | 80.0 | 0.8 | 95.8 |
| 2月 | 7.1 | 6.1 | 5.6 | 75.9 | 0.8 | 116.1 |
| 3月 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 121.2 | 0.0 | 162.9 |
| 4月 | 14.3 | 13.5 | 12.1 | 130.8 | 0.0 | 187.6 |
| 5月 | 18.8 | 18.1 | 17.5 | 154.2 | 0.0 | 207.1 |
| 6月 | 22.3 | 21.7 | 21.0 | 253.6 | 0.0 | 146.6 |
| 7月 | 25.9 | 24.8 | 24.3 | 309.4 | 0.0 | 172.4 |
| 8月 | 27.7 | 26.4 | 24.6 | 190.0 | 0.0 | 207.2 |
| 9月 | 24.3 | 23.4 | 22.8 | 162.6 | 0.0 | 161.9 |
| 10月 | 19.3 | 18.8 | 18.1 | 83.7 | 0.0 | 176.3 |
| 11月 | 14.0 | 13.3 | 12.0 | 81.9 | 0.0 | 134.7 |
| 12月 | 9.1 | 7.8 | 6.6 | 69.1 | 0.1 | 102.6 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。