出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 14 m。
| 年平均気温 | — °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2195.2 mm |
| 年間降雪量 | 4.7 cm |
| 年間日照時間 | 1831.8 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | — | 86.0 | 2.4 | 102.9 |
| 2月 | — | — | — | 99.9 | 1.8 | 108.8 |
| 3月 | — | — | — | 135.7 | 0.1 | 173.0 |
| 4月 | — | — | — | 167.6 | 0.0 | 192.9 |
| 5月 | — | — | — | 147.7 | 0.0 | 213.0 |
| 6月 | — | — | — | 309.2 | 0.0 | 122.8 |
| 7月 | — | — | — | 337.0 | 0.0 | 172.4 |
| 8月 | — | — | — | 364.7 | 0.0 | 212.4 |
| 9月 | — | — | — | 214.4 | 0.0 | 146.6 |
| 10月 | — | — | — | 142.0 | 0.0 | 168.4 |
| 11月 | — | — | — | 108.3 | 0.0 | 131.8 |
| 12月 | — | — | — | 89.8 | 0.3 | 88.9 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。