出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 3 m。
| 年平均気温 | 18.0 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2109.8 mm |
| 年間降雪量 | 1.0 cm |
| 年間日照時間 | 1954.5 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.3 | 7.5 | 5.3 | 79.7 | 0.5 | 105.4 |
| 2月 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 95.4 | 0.5 | 121.7 |
| 3月 | 12.0 | 10.9 | 10.1 | 124.7 | 0.0 | 160.9 |
| 4月 | 15.9 | 15.2 | 13.5 | 158.1 | 0.0 | 180.9 |
| 5月 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 178.7 | 0.0 | 189.7 |
| 6月 | 22.9 | 22.1 | 21.3 | 409.6 | 0.0 | 124.1 |
| 7月 | 26.6 | 25.6 | 25.2 | 348.9 | 0.0 | 193.1 |
| 8月 | 28.1 | 27.0 | 26.1 | 200.7 | 0.0 | 227.9 |
| 9月 | 25.4 | 24.5 | 23.4 | 204.0 | 0.0 | 192.0 |
| 10月 | 20.6 | 19.9 | 19.5 | 96.5 | 0.0 | 191.0 |
| 11月 | 15.3 | 14.5 | 13.1 | 106.5 | 0.0 | 147.2 |
| 12月 | 10.4 | 8.9 | 7.7 | 96.4 | 0.0 | 118.4 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。