出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 9 m。
| 年平均気温 | 17.7 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2454.0 mm |
| 年間降雪量 | 10.5 cm |
| 年間日照時間 | 1742.3 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.0 | 7.3 | 4.9 | 93.2 | 4.3 | 96.5 |
| 2月 | 8.7 | 7.4 | 7.2 | 118.7 | 3.3 | 111.2 |
| 3月 | 11.9 | 10.6 | 10.1 | 167.0 | 0.9 | 148.7 |
| 4月 | 16.0 | 15.1 | 12.9 | 195.4 | 0.0 | 165.6 |
| 5月 | 19.8 | 19.0 | 18.8 | 189.6 | 0.0 | 166.6 |
| 6月 | 23.3 | 22.4 | 20.9 | 514.2 | 0.0 | 99.1 |
| 7月 | 27.2 | 26.2 | 25.3 | 337.3 | 0.0 | 172.7 |
| 8月 | 27.6 | 26.7 | 26.0 | 219.9 | 0.0 | 198.8 |
| 9月 | 24.7 | 24.1 | 22.9 | 276.3 | 0.0 | 162.7 |
| 10月 | 19.6 | 18.7 | 18.2 | 104.8 | 0.0 | 174.4 |
| 11月 | 14.4 | 13.5 | 12.7 | 127.2 | 0.0 | 135.8 |
| 12月 | 9.4 | 8.3 | 7.2 | 110.5 | 2.1 | 110.2 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。