出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 234 m。
| 年平均気温 | 17.8 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2989.2 mm |
| 年間降雪量 | 1.2 cm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 降雪量 (cm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.2 | 7.7 | 5.9 | 105.6 | 0.7 | — |
| 2月 | 9.7 | 8.6 | 8.2 | 155.1 | 0.4 | — |
| 3月 | 12.7 | 11.2 | 10.3 | 207.5 | 0.1 | — |
| 4月 | 15.5 | 14.9 | 14.5 | 229.6 | 0.0 | — |
| 5月 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 311.1 | 0.0 | — |
| 6月 | 22.2 | 21.5 | 20.8 | 632.2 | 0.0 | — |
| 7月 | 25.5 | 25.1 | 24.5 | 272.2 | 0.0 | — |
| 8月 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 188.9 | 0.0 | — |
| 9月 | 24.0 | 23.2 | 23.1 | 311.9 | 0.0 | — |
| 10月 | 20.2 | 19.5 | 19.5 | 243.3 | 0.0 | — |
| 11月 | 15.8 | 14.9 | 14.5 | 167.7 | 0.0 | — |
| 12月 | 11.0 | 10.0 | 9.7 | 140.0 | 0.1 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。