出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 14 m。
| 年平均気温 | 22.7 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1798.1 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 16.4 | 15.7 | 14.5 | 86.4 | — |
| 2月 | 16.7 | 16.4 | 15.6 | 98.9 | — |
| 3月 | 17.9 | 17.1 | 16.6 | 140.9 | — |
| 4月 | 20.1 | 19.7 | 19.2 | 144.0 | — |
| 5月 | 23.0 | 22.6 | 22.2 | 208.6 | — |
| 6月 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 266.3 | — |
| 7月 | 28.5 | 28.0 | 27.6 | 165.9 | — |
| 8月 | 28.6 | 28.2 | 27.2 | 142.8 | — |
| 9月 | 27.6 | 26.9 | 26.1 | 191.1 | — |
| 10月 | 25.0 | 24.4 | 23.8 | 174.8 | — |
| 11月 | 22.1 | 20.8 | 20.7 | 124.4 | — |
| 12月 | 18.2 | 17.2 | 16.7 | 91.6 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。