出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 14 m。
| 年平均気温 | 22.4 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1858.4 mm |
| 年間日照時間 | 1962.8 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 16.3 | 15.4 | 14.5 | 99.3 | 89.7 |
| 2月 | 16.2 | 15.2 | 14.8 | 108.2 | 95.9 |
| 3月 | 17.8 | 16.6 | 16.3 | 155.6 | 127.8 |
| 4月 | 20.3 | 19.6 | 18.5 | 157.5 | 142.5 |
| 5月 | 22.9 | 22.4 | 21.8 | 222.1 | 162.3 |
| 6月 | 26.0 | 25.3 | 25.1 | 304.5 | 187.8 |
| 7月 | 28.5 | 27.6 | 27.3 | 153.1 | 277.5 |
| 8月 | 28.2 | 27.6 | 27.0 | 159.6 | 261.0 |
| 9月 | 27.2 | 26.5 | 25.6 | 146.1 | 203.5 |
| 10月 | 24.7 | 23.8 | 23.4 | 140.1 | 181.3 |
| 11月 | 21.8 | 20.5 | 20.0 | 111.8 | 127.9 |
| 12月 | 18.0 | 17.1 | 16.4 | 100.3 | 104.2 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。