出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 232 m。
| 年平均気温 | 20.7 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2594.1 mm |
| 年間日照時間 | 1651.1 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 14.4 | 13.9 | 12.2 | 143.9 | 77.6 |
| 2月 | 14.3 | 13.6 | 13.3 | 159.7 | 82.8 |
| 3月 | 16.0 | 14.9 | 14.4 | 194.6 | 113.0 |
| 4月 | 18.7 | 17.9 | 16.9 | 199.4 | 126.9 |
| 5月 | 21.3 | 20.9 | 20.3 | 281.8 | 145.0 |
| 6月 | 24.6 | 24.0 | 23.9 | 342.8 | 170.7 |
| 7月 | 26.6 | 26.2 | 25.9 | 199.6 | 245.1 |
| 8月 | 26.4 | 26.1 | 25.9 | 230.3 | 218.6 |
| 9月 | 25.4 | 24.6 | 24.4 | 271.5 | 167.5 |
| 10月 | 22.6 | 22.1 | 21.3 | 225.9 | 130.2 |
| 11月 | 20.0 | 18.7 | 18.4 | 189.5 | 94.0 |
| 12月 | 16.1 | 15.1 | 14.5 | 155.2 | 79.8 |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。