出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 43 m。
| 年平均気温 | 23.4 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 2026.7 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17.3 | 16.6 | 15.9 | 150.8 | — |
| 2月 | 18.2 | 17.4 | 16.8 | 125.4 | — |
| 3月 | 19.1 | 18.1 | 17.4 | 119.0 | — |
| 4月 | 21.5 | 20.8 | 20.7 | 141.4 | — |
| 5月 | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 199.4 | — |
| 6月 | 27.1 | 26.7 | 26.4 | 189.8 | — |
| 7月 | 28.5 | 28.0 | 27.7 | 142.8 | — |
| 8月 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 264.8 | — |
| 9月 | 27.1 | 26.5 | 26.3 | 241.7 | — |
| 10月 | 25.1 | 24.1 | 23.7 | 137.6 | — |
| 11月 | 22.7 | 21.8 | 21.4 | 165.5 | — |
| 12月 | 19.0 | 18.1 | 17.6 | 148.4 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。