出典: 気象庁 AMeDAS 平年値(1991〜2020年)。 標高 10 m。
| 年平均気温 | 24.1 °C |
|---|---|
| 年間降水量 | 1943.2 mm |
| 年間日照時間 | — 時間 |
| 月 | 平均気温 (°C) | 最高気温 (°C) | 最低気温 (°C) | 降水量 (mm) | 日照時間 (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18.1 | 17.4 | 16.6 | 135.1 | — |
| 2月 | 18.9 | 18.0 | 17.6 | 111.5 | — |
| 3月 | 19.9 | 18.8 | 18.2 | 111.3 | — |
| 4月 | 22.3 | 21.6 | 21.6 | 138.7 | — |
| 5月 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 183.9 | — |
| 6月 | 27.8 | 27.2 | 26.8 | 177.9 | — |
| 7月 | 29.1 | 28.7 | 28.5 | 136.1 | — |
| 8月 | 28.8 | 28.5 | 28.3 | 237.0 | — |
| 9月 | 27.8 | 27.2 | 27.1 | 246.1 | — |
| 10月 | 25.8 | 25.0 | 24.5 | 159.8 | — |
| 11月 | 23.4 | 22.3 | 22.3 | 167.2 | — |
| 12月 | 19.5 | 18.8 | 18.2 | 132.4 | — |
平年値とは1991〜2020年の30年間の平均値です。最深積雪は未収録です。