福島県

59 市区町村のデータを掲載しています。

市区町村別データ一覧

「移住スコア」は20〜39歳転入超過率の5年平均。全国順位は政令市の区を除く1,696自治体中。

自治体 区分 移住スコア 全国順位 高齢化率 人口変化率
大玉村 村 1.00% 158位 / 1696 28.2% +0.5%
西郷村 村 0.95% 168位 / 1696 26.5% +0.3%
本宮市 市 0.83% 191位 / 1696 29.1% -2.0%
鏡石町 町 0.17% 310位 / 1696 28.9% -2.4%
広野町 町 -0.32% 454位 / 1696 35.1% -11.6%
大熊町 町 -0.53% 518位 / 1696 29.3% —
泉崎村 村 -0.59% 533位 / 1696 34.4% -6.2%
矢吹町 町 -0.72% 576位 / 1696 32.0% -4.7%
郡山市 市 -0.73% 578位 / 1696 28.4% -4.5%
南相馬市 市 -0.73% 578位 / 1696 37.9% -8.3%
三春町 町 -1.30% 794位 / 1696 37.0% -7.0%
いわき市 市 -1.38% 821位 / 1696 32.5% -7.9%
二本松市 市 -1.42% 840位 / 1696 36.4% -8.0%
喜多方市 市 -1.43% 845位 / 1696 37.7% -6.8%
中島村 村 -1.44% 852位 / 1696 33.2% -7.8%
福島市 市 -1.45% 856位 / 1696 31.6% -6.0%
桑折町 町 -1.47% 861位 / 1696 37.8% -6.6%
伊達市 市 -1.48% 864位 / 1696 37.3% -7.0%
磐梯町 町 -1.48% 864位 / 1696 39.2% -8.7%
会津若松市 市 -1.54% 890位 / 1696 32.9% -7.1%
白河市 市 -1.56% 896位 / 1696 31.9% -6.9%
楢葉町 町 -1.67% 940位 / 1696 36.4% —
新地町 町 -1.68% 942位 / 1696 35.8% -5.3%
須賀川市 市 -1.73% 954位 / 1696 30.5% -5.2%
会津美里町 町 -1.86% 990位 / 1696 42.1% -9.1%
塙町 町 -1.89% 999位 / 1696 40.3% -10.7%
会津坂下町 町 -1.93% 1017位 / 1696 38.9% -9.9%
相馬市 市 -1.98% 1033位 / 1696 33.4% -8.6%
田村市 市 -2.29% 1145位 / 1696 38.7% -9.5%
棚倉町 町 -2.35% 1164位 / 1696 34.1% -10.2%
湯川村 村 -2.56% 1219位 / 1696 36.2% -8.0%
富岡町 町 -2.63% 1240位 / 1696 35.6% —
石川町 町 -2.77% 1281位 / 1696 40.1% -9.5%
柳津町 町 -2.80% 1292位 / 1696 47.3% -15.3%
川俣町 町 -3.02% 1348位 / 1696 44.8% -10.9%
玉川村 村 -3.02% 1348位 / 1696 34.8% -10.8%
平田村 村 -3.08% 1363位 / 1696 37.7% -10.7%
矢祭町 町 -3.10% 1367位 / 1696 42.7% -12.1%
只見町 町 -3.15% 1377位 / 1696 47.3% -14.3%
浅川町 町 -3.21% 1388位 / 1696 37.0% -10.2%
西会津町 町 -3.23% 1394位 / 1696 50.4% -12.3%
国見町 町 -3.42% 1439位 / 1696 43.5% -10.8%
昭和村 村 -3.50% 1455位 / 1696 58.6% -14.4%
小野町 町 -3.70% 1481位 / 1696 39.3% -12.0%
天栄村 村 -3.71% 1486位 / 1696 39.5% -7.1%
南会津町 町 -3.92% 1515位 / 1696 44.4% -12.8%
鮫川村 村 -4.31% 1547位 / 1696 44.2% -13.8%
古殿町 町 -4.52% 1563位 / 1696 43.2% -14.1%
浪江町 町 -4.85% 1593位 / 1696 42.2% —
下郷町 町 -4.93% 1600位 / 1696 48.6% -15.2%
川内村 村 -5.07% 1610位 / 1696 48.9% -16.6%
三島町 町 -5.30% 1619位 / 1696 55.7% -16.2%
金山町 町 -5.79% 1630位 / 1696 60.8% -12.2%
猪苗代町 町 -6.76% 1648位 / 1696 41.6% -11.7%
北塩原村 村 -6.84% 1652位 / 1696 41.9% -14.6%
飯舘村 村 -6.89% 1653位 / 1696 46.5% +4.2%
檜枝岐村 村 -4.61% — 39.0% -5.8%
双葉町 町 -3.80% — 39.7% —
葛尾村 村 -1.16% — 42.1% -0.2%