⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 青森県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国308位 | 三沢市 | 28.10% |
| 2位 全国334位 | おいらせ町 | 28.40% |
| 3位 全国357位 | 六ヶ所村 | 28.80% |
| 4位 全国623位 | 八戸市 | 32.70% |
| 5位 全国685位 | 青森市 | 33.50% |
| 6位 全国717位 | 弘前市 | 34.00% |
| 7位 全国738位 | 藤崎町 | 34.20% |
| 8位 全国778位 | 六戸町 | 34.60% |
| 9位 全国841位 | 平川市 | 35.50% |
| 10位 全国850位 | むつ市 | 35.60% |
| 11位 全国869位 | 十和田市 | 35.80% |
| 12位 全国878位 | 黒石市 | 36.00% |
| 13位 全国901位 | 階上町 | 36.40% |
| 14位 全国939位 | 大間町 | 36.90% |
| 15位 全国988位 | 田舎館村 | 37.50% |
| 16位 全国991位 | 五所川原市 | 37.60% |
| 17位 全国1135位 | 東北町 | 39.40% |
| 18位 全国1143位 | 鶴田町 | 39.50% |
| 19位 全国1165位 | 板柳町 | 39.70% |
| 19位 全国1165位 | 東通村 | 39.70% |
| 21位 全国1190位 | 西目屋村 | 40.10% |
| 22位 全国1235位 | 野辺地町 | 40.70% |
| 23位 全国1245位 | 南部町 | 40.80% |
| 24位 全国1270位 | 横浜町 | 41.00% |
| 25位 全国1277位 | つがる市 | 41.10% |
| 26位 全国1404位 | 五戸町 | 43.10% |
| 27位 全国1408位 | 七戸町 | 43.20% |
| 28位 全国1460位 | 三戸町 | 44.40% |
| 29位 全国1479位 | 蓬田村 | 44.60% |
| 30位 全国1484位 | 平内町 | 44.70% |
| 31位 全国1542位 | 大鰐町 | 46.00% |
| 32位 全国1573位 | 田子町 | 46.70% |
| 33位 全国1577位 | 鰺ヶ沢町 | 46.90% |
| 34位 全国1607位 | 中泊町 | 47.90% |
| 35位 全国1626位 | 風間浦村 | 48.40% |
| 36位 全国1639位 | 佐井村 | 48.90% |
| 37位 全国1679位 | 新郷村 | 51.60% |
| 38位 全国1696位 | 外ヶ浜町 | 52.60% |
| 39位 全国1702位 | 深浦町 | 53.10% |
| 40位 全国1735位 | 今別町 | 60.00% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法